고령자 매입임대주택(광주광역시 북구) 모집
1. 고령자 매입임대주택(광주광역시 북구) 모집
2인이하 가구 (1형) | 대기중인 예비자수 (2023.01.31.현재) |
1형 | |
70 | - |
2. 입주 순위 및 소득·자산 기준
유형 | 세부 자격요건 |
수급자, 차상위계층 | 「국민기초생활 보장법」 제2조 제1호 또는 제2조 제10호에 해당하는 수급자 또는 차상위계층 |
지원 대상 한부모가족 | 「한부모가족지원법 시행규칙」 제3조의 규정에 따라 여성가족부 장관이 정하는 기준에 해당하는 지원 대상 한부모가족 |
가구원 수별 월 평균 소득 70% 이하 장애인 | 「장애인복지법」 제32조 제1항에 따라 장애인등록증이 교부된 자(지적장애인·정신장애인 및 제3급 이상의 뇌병변장애인의 경우 배우자 포함) 중 해당 세대의 월 평균 소득이 전년도 도시근로자 가구원 수별 가구당 월 평균 소득의 70% 이하인 자로 영구임대주택 자산 기준을 충족한 자 |
가구원 수별 월 평균 소득 50% 이하 | 해당 세대의 월 평균 소득이 전년도 도시근로자 가구원 수별(태아를 포함한다) 가구당 월 평균 소득의 50% 이하인 자로 영구임대주택 자산 기준을 충족한 자 |
가구원 수별 월 평균 소득 100% 이하 장애인 | 「장애인복지법」 제32조 제1항에 따라 장애인등록증이 교부된 자(지적장애인·정신장애인 및 제3급 이상의 뇌병변장애인의 경우 배우자 포함) 중 해당 세대의 월 평균 소득이 전년도 도시근로자 가구원 수별 가구당 월 평균 소득의 100% 이하인 자로 영구임대주택 자산 기준을 충족한 자 |
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
50% | 2,248,479원 | 2,906,622원 | 3,209,283원 | 3,600,405원 | 3,663,036원 | 3,889,913원 | 4,116,789원 |
70% | 2,890,902원 | 3,875,496원 | 4,492,996원 | 5,040,566원 | 5,128,250원 | 5,445,878원 | 5,763,505원 |
100% | 3,854,536원 | 5,328,807원 | 6,418,566원 | 7,200,809원 | 7,326,072원 | 7,779,825원 | 8,233,578원 |
- 총자산 가액 : 세대 구성원 전원이 보유하고 있는 총자산 가액 합산 기준 24,200만 원 이하(부동산 가액+자동차 가액+금융자산 가액+기타자산 가액-부채)
- 자동차 가액 : 세대 구성원 전원이 보유하고 있는 개별 자동차 가액 3,557만 원 이하(자동차는 총자산으로 평가와 별도로 추가 관리됨)